Termín odberu listových vzoriek
3. júna 2005
Prvý odber listových vzoriek k analýzam na zistenie skutočného stavu výživy viniča je vo fenofáze kvitnutia.
Pre informáciu o stave skutočnej výživy považujem za nezbytné listovú diagnózu. Na základe výsledkov analýz listov môžeme presne určiť potrebu listových hnojív počas vegetácie - aj fenofázu optimálnej aplikácie. Ďalej je nezbytnou informáciou pre určenie potreby doplnenia živín do pôdy.
Metodika
- Listové vzorky odoberáme 2x počas vegetačného obdobia - pri plnom kvitnutí a pri zamäkaní.
- Z každej odrody, resp. z každej 5- až 6-hektárovej časti pozemku sa odoberie jedna vzorka. Územie sa pravidelne prejde a odoberie sa asi 50-100 ks listov - z jedného kra iba 1 list. Odoberá sa list zo spodnej časti rodivého letorastu, stojaci oproti 1., alebo 2. strapcu. Listová stopka sa ihneď oddelí od čepele - na analýzu sa používajú len listové čepele!
- Keď sa vyskytne časť vinohradu s príznakmi predpokladanej výživnej depresie, tam odoberieme osobitnú vzorku na nalýzu.
- Od Agrochemického laboratória žiadame rozbor na nasledujúce živiny: N, P, K, Ca, Mg, Zn a B.
Informatívne môžeme vyhodnotiť stav výživy - resp. depresiu porovnaním výsledkov analýz listov s hodnotami v nasledovnej tabuľke:
Hraničné hodnoty koncentrácie živín v listoch viniča
Živina | Pomer živín | Silný nedostatok | Nedostatok | Optimum | Nadbytok | Silný nadbytok |
---|---|---|---|---|---|---|
N % | Priemer | <1,3 | 1,3-2,25 | 2,25-2,75 | 2,75 | >3,5 |
pri kvitnutí | 2 - 3 | |||||
pri zamäkaní | 1 - 1,7 | |||||
pomer N/K | 1,0 - 1,9 | 1,9 - 0,24 | 2,4 - 5,5 | |||
P% | Priemer | <0,1 | 0,1 - 0,19 | 0,19 - 0,24 | 0,24 - 0,8 | >0,8 |
K % | Priemer | <0,8 | 0,8 - 1,2 | 1,2 - 1,4 | 1,4 - 3,0 | >3,0 |
pomer N/K | 2,4 - 5,5 | 1,9 - 2,4 | 1,0 - 1,9 | |||
Mg % | Priemer | <0,1 | 0,1-0,25 | 0,235 - 0,5 | 0,5 - 1,0 | >1,0 |
Pomer K/Mg | >7 | 3,5 - 7,0 | <3,5 | |||
Ca % | Priemer | <1,5 | 1,5 - 2,5 | 2,5 - 3,5 | 3,5 - 5,0 | >5,0 |
Bmg/kg | Priemer | <15 | 15 - 25 | 25 - 40 | 40 - 300 | >300 |
Znmg/kg | Priemer | <15 | 15 - 25 | 25 - 60 | 60 - 200 | >200 |
Nadväzujúce články: